Feltsportskursus Fynskredsen
Listen indeholder alle deltagere tilmeldt i indeværende år (og indtil udgangen af februar tilmeldte fra sidste år).
Navn | Tilmeldt | RetningA | RetningB | RetningC |
---|---|---|---|---|
Britt Lange | 2023-03-21 | X | ||
Børge Pedersen | 2023-03-29 | X | X | |
Carl Erik Sander | 2023-03-17 | X | X | |
Christian Jacob Flarup | 2023-03-19 | X | X | |
Finn Christian Langkjær | 2023-03-16 | X | X | |
Gert Riber Schultz | 2023-03-17 | X | X | X |
Hans Villy Jensen | 2023-03-17 | X | X | |
Henrik Husted Hagelsø | 2023-03-21 | X | X | X |
Henrik-Bo Bjerre-Andersen | 2023-03-17 | X | ||
Jørgen Einer Raaen Rasmussen | 2023-03-17 | X | X | |
Kaare Thrane | 2023-03-18 | X | X | |
Kim Åge Nielsen Birkerød | 2023-03-16 | X | X | X |
Kjeld Frimuth Hansen | 2023-03-17 | X | ||
Lars Michael Winther Andersen | 2023-03-17 | X | X | X |
Martin Dam Magnussen | 2023-03-17 | X | X | X |
Morten Holmgaard Graversen | 2023-03-20 | X | ||
Peder Bastholm Mogensen | 2023-03-16 | X | X | X |
Per Søgaard | 2023-03-29 | X | X | |
Peter Frimuth Hansen | 2023-03-17 | X | ||
Torsten Boe Larsen | 2023-03-17 | X |
#Antal 20