Feltsportskursus Fynskredsen
Listen indeholder alle deltagere tilmeldt i indeværende år (og indtil udgangen af februar tilmeldte fra sidste år).
Navn | Tilmeldt | RetningA | RetningB | RetningC |
---|---|---|---|---|
Britt Lange | 2022-03-04 | X | ||
Børge Pedersen | 2022-01-23 | X | X | |
Carl Erik Sander | 2022-01-24 | X | X | |
Christian Jacob Flarup | 2022-01-24 | X | X | |
Claus demant andreassen | 2022-03-03 | X | ||
Finn Christian Langkjær | 2022-01-22 | X | X | |
Gert Riber Schultz | 2022-01-23 | X | X | X |
Hans Villy Jensen | 2022-01-22 | X | X | |
Henrik Husted Hagelsø | 2022-01-22 | X | X | X |
Jørgen Einer Raaen Rasmussen | 2022-01-23 | X | X | |
Kaare Thrane | 2022-03-04 | X | X | |
Kim Åge Nielsen Birkerød | 2022-01-23 | X | X | X |
Kjeld Frimuth Hansen | 2022-01-22 | X | ||
Lars Michael Winther Andersen | 2022-01-22 | X | X | X |
Martin Kaasgaard | 2022-01-22 | X | X | X |
Morten Holmgaard Graversen | 2022-01-25 | X | ||
Peder Bastholm Mogensen | 2022-01-30 | X | X | X |
Per Søgaard | 2022-01-22 | X | X | |
Peter Fich Holmskov | 2022-01-22 | X | ||
Peter Frimuth Hansen | 2022-01-22 | X | ||
Sten Rasmussen | 2022-02-09 | X | ||
Torsten Boe Larsen | 2022-01-22 | X | X |
#Antal 22