Feltsportskursus Midtjyske Kreds
Listen indeholder deltagere på alle retninger tilmeldt i indeværende år (og indtil udgangen af februar tilmeldte fra sidste år).
Navn | Tilmeldt |
---|---|
Agnar Nielsen | 2023-03-19 |
AKSEL SCHMIDT | 2023-03-17 |
Anders Sejersen | 2023-02-19 |
Arne Ebesen | 2023-03-17 |
Bo Lauenborg | 2023-03-27 |
Brian Anker Stoksø Mousing | 2023-03-23 |
Christian Stoltze | 2023-02-14 |
Christian Wielandt Egemose | 2023-03-17 |
Ejner Kristensen | 2023-03-16 |
Erik conrad schow petersen | 2023-03-19 |
Flemming Egtoft Knudsen | 2023-03-28 |
Hans Erik Møller-Nielsen | 2023-01-30 |
Henrik andersen | 2023-03-17 |
Henrik Jensen | 2023-03-17 |
Jakob Falch | 2023-03-16 |
Jakob Hedegaard | 2023-03-29 |
Jan Reisz | 2023-03-23 |
Jens Christian Callesen | 2023-03-16 |
Johan Bitsch Nielsen | 2023-03-16 |
Jonas Nyfeldt-Nüchel | 2023-01-19 |
Larry Preben Hansen | 2023-03-31 |
Lars Bak | 2023-03-16 |
Mads Kleis Møller | 2023-03-17 |
Maja Tang Andersen | 2023-02-05 |
Marck Præstegaard | 2023-03-17 |
Michael Brødsted | 2023-02-14 |
Michael H Petersen | 2023-02-15 |
Mogens Nørgaard Kristensen | 2023-03-19 |
Morten Christensen | 2023-03-16 |
Morten Egtved Andersen | 2023-03-17 |
Morten Vammen Ørsnæs | 2023-03-18 |
Niels Anders Edsen | 2023-03-16 |
Ole lajgaard solgaard | 2023-03-30 |
Per-Ole Steen Overgaard | 2023-03-17 |
Peter Forsberg | 2023-03-17 |
Peter Hald | 2023-03-17 |
Rasmus Hedegaard Due | 2023-03-17 |
Ruben Fønsbo | 2023-03-17 |
Rune Erichsen | 2023-03-17 |
Steen K. Christoffersen | 2023-03-29 |
Søren ankerstjerne | 2023-03-27 |
Søren Christoph Meyer | 2023-03-29 |
Therese Pulawska | 2023-03-17 |
Thomas Wittenburg | 2023-03-16 |
Thorkild Jensen | 2023-03-16 |
Tristan C.A. Mogensen | 2023-03-18 |
#Antal 46