Feltsportskursus Midtjyske Kreds
Listen indeholder deltagere på alle retninger tilmeldt i indeværende år (og indtil udgangen af februar tilmeldte fra sidste år).
Navn | Tilmeldt |
---|---|
Allan Lemming Lohmann Buus | 2022-03-28 |
Arne Ebesen | 2022-01-23 |
Bjørn Dahl | 2022-01-25 |
Bo Lauenborg | 2022-01-30 |
Brian Anker Stoksø Mousing | 2022-01-22 |
Christian Stoltze | 2022-01-22 |
Christian Wielandt Egemose | 2022-01-22 |
Ejner Kristensen | 2022-01-23 |
Erik conrad schow petersen | 2022-01-24 |
Flemming Egtoft Knudsen | 2022-01-24 |
Gustav Sodberg Glintborg | 2022-03-03 |
Hans Erik Møller-Nielsen | 2022-01-23 |
Henrik andersen | 2022-01-24 |
Henrik Jensen | 2022-01-22 |
Jakob Falch | 2022-01-22 |
Jakob Hedegaard | 2022-01-22 |
Jan Højvang Matthiesen | 2022-01-24 |
Jan Reisz | 2022-03-16 |
Jens Christian Callesen | 2022-01-22 |
Jeppe Plenge Trautner | 2022-02-16 |
Johan Bitsch Nielsen | 2022-01-23 |
Jonas Nyfeldt-Nüchel | 2022-01-27 |
Katrine Vasegaard | 2022-03-04 |
Kim Harding Wellendorph Lehmann | 2022-03-06 |
Larry Preben Hansen | 2022-01-25 |
Lars Bak | 2022-01-22 |
Lars Vestergaard Nielsen | 2022-01-22 |
Lennart Bo Kristiansen | 2022-01-22 |
Mads Kleis Møller | 2022-01-22 |
Marck Præstegaard | 2022-01-22 |
Michael Brødsted | 2022-01-13 |
Michael Heide Petersen | 2022-01-25 |
Mogens Nørgaard Kristensen | 2022-01-23 |
Morten Christensen | 2022-01-22 |
Morten Egtved Andersen | 2022-01-23 |
Morten Vammen Ørsnæs | 2022-01-22 |
Niels Anders Edsen | 2022-01-22 |
Ole lajgaard solgaard | 2022-01-22 |
Per-Ole Steen Overgaard | 2022-01-22 |
Peter Beck Rasmussen | 2022-03-04 |
Peter Forsberg | 2022-01-28 |
Peter Hald | 2022-01-22 |
Rasmus Hedegaard Due | 2022-01-22 |
Ruben Fønsbo | 2022-01-22 |
Rune Erichsen | 2022-01-24 |
Steen K. Christoffersen | 2022-01-22 |
Søren ankerstjerne | 2022-01-24 |
Søren Christoph Meyer | 2022-01-22 |
Therese Pulawska | 2022-01-22 |
Thomas Wittenburg | 2022-01-22 |
Thorkild Jensen | 2022-03-09 |
Tristan C.A. Mogensen | 2022-01-28 |
#Antal 52