Feltsportskursus Nordjyske Kreds
Listen indeholder alle deltagere tilmeldt i indeværende år (og indtil udgangen af februar tilmeldte fra sidste år).
Navn | Tilmeldt | RetningA | RetningB | RetningC |
---|---|---|---|---|
Bjarne Martens | 2022-01-23 | X | X | |
Christian Grambye | 2022-01-23 | X | X | X |
Finn tellerup nielsen | 2022-01-23 | X | X | X |
Ivan Larsen | 2022-01-23 | X | X | X |
Jes Mose Jensen | 2022-01-24 | X | ||
Jørgen Mathorne Rasmussen | 2022-01-24 | X | X | X |
Klaus T Pedersen | 2022-02-07 | X | X | |
Lars H Knudsen | 2022-01-27 | X | X | X |
Niels Peter Knudsen | 2022-01-26 | X | X | X |
Niels Ponsaing | 2022-01-22 | X | X | X |
Poul Ipsen | 2022-01-22 | X | X | |
Poul K Guldbæk | 2022-01-22 | X | X |
#Antal 12