Feltsportskursus Nordjyske Kreds
Listen indeholder alle deltagere tilmeldt i indeværende år (og indtil udgangen af februar tilmeldte fra sidste år).
Navn | Tilmeldt | RetningA | RetningB | RetningC |
---|---|---|---|---|
Bjarne Martens | 2023-03-19 | X | X | |
Christian Grambye | 2023-03-20 | X | X | X |
Finn tellerup nielsen | 2023-03-18 | X | X | |
Ivan Larsen | 2023-03-17 | X | X | X |
Jes Mose Jensen | 2023-03-17 | X | ||
Jørgen Mathorne Rasmussen | 2023-03-31 | X | X | X |
Lars H Knudsen | 2023-03-17 | X | X | X |
Niels Peter Knudsen | 2023-03-17 | X | X | X |
Niels Ponsaing | 2023-03-16 | X | X | X |
Niels Zinck | 2023-02-09 | X | ||
Poul Ipsen | 2023-03-16 | X | X | |
Poul K Guldbæk | 2023-03-17 | X | X |
#Antal 12